TU INTER Polska S.A
Ubezpieczenia > oferty > TU INTER Polska S.A > Medyczne
Ubezpieczenia Ochrony Prawnej
dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny
dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny
Ubezpieczenie NNW dla uczniów/słuchaczy
SUMA UBEZPIECZENIA | 10 000 zł |
---|---|
SKŁADKA roczna od osoby | 32,00 zł |
ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/423/2016 z dnia 24 października 2016 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/93/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. oraz ze zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. | |
Świadczenia podstawowe: | |
100% sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku, zawału serca, krwotoku śródczaszkowego, ataku epilepsji, sepsy | 10 000 zł |
100% sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki | 10 000 zł |
100 % z tytułu śmierci w wyniku sepsy | 10 000 zł |
100 % trwałego uszczerbku na zdrowiu - 100% sumy ubezpieczenia | 10 000 zł |
za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu - 1% sumy ubezpieczenia | 100 zł |
jednorazowe świadczenie w przypadku braku trwałego uszczerbku na zdrowiu - jeżeli uraz ciała wymagał interwencji lekarskiej w placówce medycznej połączonej z dalszym leczeniem i wymagał co najmniej 1 wizyty kontrolnej w wysokości 0,5% sumy ubezpieczenia | 50 zł |
zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych 25% sumy ubezpieczenia (max 200 zł za każdy ząb) | 2 500 zł |
zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych do 25% sumy ubezpieczenia | 2 500 zł |
Świadczenia dodatkowe: | |
zwrot kosztów leczenia w tym koszty rehabilitacji do wysokościokreślonego limitu | 2 000 zł |
świadczenie z tytułu diety szpitalnej w wyniku NW | 30 zł |
śmierć w wypadku komunikacyjnym | 2 700 zł |
jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji kończyny lub części kończyny spowodowanej nowotworem złośliwym u dziecka | 1 000 zł |
jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego spowodowane nowotworem złośliwym | 1 700 zł |
jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu dziecka z powodu wrodzonej wady serca | 1 000 zł |
świadczenie w przypadku śmierci przedstawiciela ustawowego lub osoby, kóra ma na utrzymaniu ucznia lub studenta, w następstwie nieszczęśliwego wypadku | 1 000 zł |
jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia sepsy | 1 700 zł |
Świadczenia Assistance w ramach składki podstawowej (limit na każdy wypadek): |
|
POMOC MEDYCZNA - wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego wizyta ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej transport medyczny, wizyta pielęgniarki | 2 000 zł |
POMOC MEDYCZNA - organizacja procesu rehabilitacji do 500 zł na każdy wypadek | 500 zł |
POMOC REHABILITACYJNA - dostawa drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanych przez lekarza | 300 zł |
POMOC REHABILITACYJNA - domowa opieka pielęgniarska po hospitalizacji dłuższej niż 2 dni | 1 000 zł |
POMOC PSYCHOLOGA na każdy wypadek dla każdej osoby uprawnionej | 1 500 zł |
LEKCJE PRYWATNE - (z wył.uczniów szkół policealnych) - jeżeli na skutek nieszczęśliwego wypadku uczeń nie może uczęszczać do szkoły dłużej - koszty indywidualnych korepetycji z wybranych przedmiotów (maksymalnie 2) wchodzących |
400 zł |
Jeżeli będziemy korzystać ze świadczeń Assistance kontaktujemy się z Centrum Alarmowym pod numerem telefonu (22) 505 15 15.
OCHRONA TRWA:
- bez względu na miejsce – ubezpieczenie działa w Polsce i poza jej granicami (z wyjątkiem usług assistance),
- bez względu na czas – ochrona 24 godziny na dobę przez cały rok.
Naszym ubezpieczeniem obejmujemy ryzyka związane z uprawianiem wszystkich dyscyplin sportu na zajęciach szkolnych i dodatkowych.