EDU Plus InterRisk TU S.A. VIG
Ubezpieczenia > oferty > InterRisk > InterRisk Grupowe

Szkolne NNW grupowe
rok szkolny 2021-2022
Na podstawie OWU EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/25/03/2022 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 25.03.2022 roku.
Ubezpieczenie EDU Plus - OPCJA PODSTAWOWA | Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 | Wariant 4 | |
---|---|---|---|---|---|
ZAKRES ŚWIADCZENIA | WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA | ||||
SKŁADKA roczna dla uczniów szkół: |
44,50 zł | 56,00 zł | 78,00 zł | 90,00 zł | |
SKŁADKA dla dzieci ze żłobków, przedszkoli: |
41,00 zł | 48,00 zł | 69,50 zł | 78,50 zł | |
Zakończono zapisy do polis grupowych, zapraszam do wyboru: lub |
|||||
Użyte skróty: NW – nieszczęśliwy wypadek,; SU- suma ubezpieczenia. | |||||
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW (w tym również na skutek omdlenia, ataku epileptycznego, zawału serca, udaru mózgu) | 100 % SU | 15 000 zł | 20 000 zł | 30 000 zł | 40 000 zł |
Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW | za każdy 1% uszczerbku - 1% SU | 1% - 150 zł | 1% - 200 zł | 1% - 300 zł | 1% - 400 zł |
Śmierć Ubezpieczonego w NW (w tym również omdlenia, atak epileptyczny, zawał serca, udar mózgu) | 100% SU | 15 000 zł | 20 000 zł | 30 000 zł | 40 000 zł |
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW na terenie placówki oświatowej | dodatkowo 100% głównej SU | 15 000 zł | 20 000 zł | 30 000 zł | 40 000 zł |
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie | do 30% SU | 4 500 zł | 6 000 zł | 9 000 zł | 12 000 zł |
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych | do 30% SU | 4 500 zł | 6 000 zł | 9 000 zł | 12 000 zł |
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki | jednorazowo 1% SU | 150 zł | 200 zł | 300 zł | 400 zł |
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy | jednorazowo 20% SU | 3 000 zł | 4 000 zł | 6 000 zł | 8 000 zł |
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w następstwie NW | jednorazowo 10% SU | 1 500 zł | 2 000 zł | 3 000 zł | 4 000 zł |
Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenie/użądlenie | jednorazowo 1% SU | 150 zł lub 300 zł | 200 zł lub 400 zł | 300 zł lub 600 zł | 400 zł lub 800 zł |
Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW | jednorazowo 1% SU | 150 zł | 200 zł | 300 zł | 400 zł |
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego | 100% dodatkowej SU | 5 000 zł | |||
Pobyt w szpitalu w wyniku NW (świadczenie od pierwszego dnia pobytu, przy minimum 2 dniach pobytu) | 1% SU za każdy dzień | 40 zł za dzień | 50 zł za dzień | 60 zł za dzień | |
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby (świadczenie od 2 dnia pobytu) | 1% SU za każdy dzień | 40 zł za dzień | 50 zł za dzień | 60 zł za dzień | |
Poważne Choroby – 14 zachorowań | zgodnie z OWU | 1 500 zł | 2 000 zł | ||
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny | jednorazowo 5 % SU | 750 zł | 1 000 zł | 1 500 zł | 2 500 zł |
Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boleriozy | do 100% SU | do 1 500 zł | |||
Zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem/piorunemł | jednorazowo 5 % SU | 750 zł | 1 000 zł | 1 500 zł | 2 500 zł |
Koszty operacji plastycznych po NW | do 100% SU | 1 500 zł | 2 000 zł | 3 000 zł | 3 500 zł |
Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku | do 100% SU, w tym na rehabilitację 1 000 zł |
1 800 zł | 2 000 zł | 2 500 zł | 3 000 zł |
Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki i/lub pracy w wyniku NW | 1% SU za każdy dzień | 10 zł za dzień | 15 zł za dzień | 20 zł za dzień | 25 zł za dzień |
Zdiagnozowanie u ubezpieczonego wady wrodzonej serca | 100% SU | 800 zł | 900 zł | 1 000 zł | |
Operacje wyniku nieszczęśliwego wypadku | wg tabeli Nr 8 OWU | do 4 000 zł | |||
Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku | *nie dotyczy żłobków i przedszkoli | 1 000 zł | |||
Uciążliwe leczenie w wyniku NW | 2% SU | 150 zł | 200 zł | ||
Zwrot kosztów zakupu leków po wypadku | zgodnie z OWU | 500 zł | |||
Hejt Stop - pomoc informatyczna udzielana jest przez 24h/dobę w dni robocze w formie zdalnej |
zgodnie z OWU | do 5 000 zł | |||
ASSISTANCE EDU Plus | zgodnie z OWU | do 5 000 zł |