Generali
Ubezpieczenia > oferty > Generali

PAKIET DLA DZIECKA
ZAKRES OCHRONY | OSZCZĘDNY | OPTYMALNY | MAKSYMALNY | PRESTIŻ |
---|---|---|---|---|
Sumy Ubezpieczenia | ||||
SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ | ||||
do 8 lat (ubezpieczony nie ukończył 8. roku życia) |
38 zł | 67 zł | 101 zł | 197 zł |
od 9 do 15 lat (ubezpieczony ukończył 8. rok życia i nie ukończył 15. roku życia) |
38 zł | 68 zł | 105 zł | 207 zł |
powyżej 15 lat (ubezpieczony ukończył 15. rok życia i nie ukończył 26. roku życia) |
40 zł | 71 zł | 109 zł | 207 zł |
Użyte skróty: NW – nieszczęśliwy wypadek,; SU- suma ubezpieczenia. | ||||
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW | 15 000 zł | 25 000 zł | 35 000 zł | 55 000 zł |
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego | 5 000 zł | 15 000 zł | 25 000 zł | |
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek NW z progresją | 10 000 zł | 20 000 zł | 30 000 zł | 50 000 zł |
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW | 4 000 zł | 4 500 zł | 6 000 zł | 10 000 zł |
Wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wskutek NW | 3 000 zł | 6 000 zł | 9 000 zł | 10 000 zł |
Koszty leczenia Ubezpieczonego wskutek NW | 2 000 zł | 2 500 zł | 5 000 zł | 10 000 zł |
Koszty operacji plastycznych Ubezpieczonego wskutek NW | 2 000 zł | 2 500 zł | 5 000 zł | 10 000 zł |
Koszty rehabilitacji Ubezpieczonego wskutek NW | 2 000 zł | 2 500 zł | 5 000 zł | 10 000 zł |
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zatrucia pokarmowego | 1 000 zł | 1 500 zł | 2 000 zł | 3 000 zł |
Wstrząśnienie mózgu Ubezpieczonego | 500 zł | 750 zł | ||
Uciążliwe leczenie Ubezpieczonego – następstwa NW | 500 zł | 750 zł | 1 000 zł | |
Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej wskutek NW | 1 500 zł | |||
Pogryzienie Ubezpieczonego przez zwierzęta | 200 zł | 250 zł | 300 zł | |
Osierocenie Ubezpieczonego wskutek NW | 2 000 zł | 2 500 zł | 3 500 zł | 5 000 zł |
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy | 1 000 zł | 1 500 zł | 2 000 zł | 3 000 zł |
Zwrot kosztów leków wskutek choroby | - | 200 zł | 300 zł | 500 zł |
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby (w tym COVID-19) | - | 300 zł | ||
Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy lub nauki wskutek NW | - | 3 000 zł | ||
Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego (złamanie, zwichnięcie, skręcenie) | 10 000 zł | 20 000 zł | ||
Nowość - Zwrot kosztów wycieczki szkolnej | 500 zł | |||
Nowość - Pomoc psychologiczna | 600 zł | |||
Nowość - Poważne zachorowanie Ubezpieczonego | 1 000 zł | 2 000 zł | ||
Wyczynowe uprawianie sportu (dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia) |
ZAKRES OCHRONY | SUMY UBEZPIECZENIA | ||
---|---|---|---|
Dodatkowa składka roczna | 10 zł | 15 zł | 25 zł |
Odpowiedzialność cywilna deliktowa studenta z tytułu szkód wyrządzonych w związku z czynnościami życia prywatnego oraz nauką na uczelni lub odbywaniem praktyk | 30 000 zł | 40 000 zł | 50 000 zł |