PZU Edukacja grupowe
Ubezpieczenia > oferty > PZU > PZU Grupowe
Szkolne NNW PZU Edukacja
ubezpieczenie grupowe
rok szkolny 2024-2025
Zakres ubezpieczenia w przedstawionych propozycjach został opracowany zgodnie ze świadczeniami podstawowymi wariantu II OWU NNW PZU Edukacja ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/110/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r, które są dostępne na stronie zakupu i u pośrednika.
Wybór sumy ubezpieczenia
Propozycje ubezpieczenia NNW PZU Edukacja - OPCJA PODSTAWOWA | Propozycja 1 | Propozycja 2 | Propozycja 3 | |
---|---|---|---|---|
ZAKRES ŚWIADCZENIA | WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA | |||
Roczna składka za osobę |
||||
Użyte skróty: NW – nieszczęśliwy wypadek,; SU- suma ubezpieczenia. | ||||
SUMA UBEZPIECZENIA | 12 000 zł | 15 000 zł | 20 000 zł | |
Świadczenia w razie wypadku w szkole i poza nią – również w wakacje i ferie (nieszczęśliwy wypadek, napad padaczki, omdlenie, zawał serca, krwotok śródczaszkowy) |
||||
|
120 zł za 1% uszczerbku (do 12 000 zł) |
150 zł za 1% uszczerbku (do 15 000 zł) |
200 zł za 1% uszczerbku (do 20 000 zł) |
|
Oparzenie, odmrożenie | 120 zł za 1% uszczerbku (do 2 400 zł) |
150 zł za 1% uszczerbku (do 3 000 zł) |
200 zł za 1% uszczerbku (do 4 000 zł) |
|
Pobyt w szpitalu w związku ze wstrząśnieniem lub podejrzeniem wstrząśnienia mózgu (hospitalizacja musi trwać min. 2 dni) | do 360 zł | do 450 zł | do 600 zł | |
Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie (pobyt na SOR lub w szpitalu) | 1 200 zł | 1 500 zł | 2 000 zł | |
Zatrucia gazami i produktami chemicznymi, porażenie prądem, piorunem (pobyt w szpitalu) | 600 zł | 750 zł | 1 000 zł | |
Wystąpienie innego zdarzenia, które wymaga interwencji lekarskiej w placówce medycznej (np. skaleczenie, skręcenie) | 60 zł | 75 zł | 100 zł | |
Dieta szpitalna płatna od 1. dnia pobytu w szpitalu (hospitalizacja musi trwać min. 3 dni) | 120 zł za dzień | 150 zł za dzień | 180 zł za dzień | |
Ryczałt za niezdolność do nauki trwającej dłużej niż 14 dni | 15 zł za dzień | 30 zł za dzień | 40 zł za dzień | |
Zwrot kosztów naprawy albo zakupu nowych okularów korekcyjnych uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku nieszczęśliwego wypadku | do 500 zł | |||
Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, w tym: zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych | do 3 000 zł | do 3 750 zł | do 5 000 zł | |
Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym za operacje chirurgiczne | do 1 200 zł | do 1 500 zł | do 2 000 zł | |
Zwrot kosztów dostosowania mieszkania | do 3 000 zł | do 4 000 zł | do 5 000 zł | |
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób z niepełnosprawnością (na terenie Polski) | do 3 000 zł | do 3 750 zł | do 5 000 zł | |
Świadczenia w razie wypadku podczas wycieczki szkolnej – za wymienione zdarzenia wypłacamy wyższe świadczenia, a za pozostałe wypadki – w takiej wysokości jak świadczenia w razie wypadku w szkole i poza nią (nieszczęśliwy wypadek, napad padaczki, omdlenie, zawał serca, krwotok śródczaszkowy) |
||||
|
180 zł za 1% uszczerbku (do 18 000 zł) |
225 zł za 1% uszczerbku (do 22 500 zł) |
300 zł za 1% uszczerbku (do 30 000 zł) |
|
Oparzenie, odmrożenie | 180 zł za 1% uszczerbku (do 3 600 zł) |
225 zł za 1% uszczerbku (do 4 500 zł) |
300 zł za 1% uszczerbku (do 6 000 zł) |
|
Pobyt w szpitalu w związku ze wstrząśnieniem lub podejrzeniem wstrząśnienia mózgu (hospitalizacja musi trwać min. 2 dni) | do 540 zł | do 675 zł | do 900 zł | |
Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie (pobyt na SOR lub w szpitalu) | 1 800 zł | 2 250 zł | 3 000 zł | |
Świadczenia w razie choroby – również w wakacje i ferie | ||||
Dieta szpitalna z powodu choroby (w tym Covid-19) płatna od 1. dnia pobytu w szpitalu (hospitalizacja musi trwać min. 3 dni) | 100 zł za dzień | |||
Wystąpienie sepsy | 1 200 zł | 1 500 zł | 2 000 zł | |
Poważne zachorowanie, w tym m.in. pocovidowy zespół PIMS-TS, cukrzyca typu 1, wścieklizna | 1 200 zł | 1 500 zł | 2 000 zł | |
Usługi assistance w razie wypadku w szkole i poza nią – również w wakacje i ferie, na terenie Polski | ||||
Korepetycje dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich, (z wyłączeniem uczniów szkół policealnych) | do 1 200 | |||
Organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji | do 500 zł | |||
Domowa opieka pielęgniarki po hospitalizacji | do 1 000 zł | |||
Pomoc w zorganizowaniu i dostarczenie do miejsca pobytu ubezpieczonego drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego | do 300 zł | |||
Dostarczenie do miejsca pobytu ubezpieczonego leków przepisanych przez lekarza | do 300 zł | |||
Pomoc psychologa dla dziecka po wypadku | do 2 000 zł | |||
Konsultacja lekarska, wizyta pielęgniarki, transport dziecka (np. do szpitala lub między placówkami) | do 2 000 zł | |||
Świadczenia w razie śmierci | ||||
Śmierć spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem, obrażeniami ciała powstałymi wskutek napadu padaczki albo omdlenia, zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym, sepsą | 12 000 zł | 15 000 zł | 20 000 zł | |
Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki | 24 000 zł | 30 000 zł | 40 000 zł | |
Śmierć ubezpieczonego podczas wycieczki szkolnej | 18 000 zł | 22 500 zł | 30 000 zł | |
Śmierć ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym | 12 000 zł | 15 000 zł | 20 000 zł | |
Śmierć ubezpieczonego z powodu nowotworu złośliwego | 2 000 zł | 3 000 zł | 4 000 zł | |
Śmierć w wyniku wrodzonej wady serca | 2 000 zł | 3 000 zł | 4 000 zł | |
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku NW | 2 000 zł | 3 000 zł | 4 000 zł | |
Pomoc psychologa dla rodziny dziecka w razie jego śmierci | do 2 000 zł |
Propozycje ubezpieczenia NNW PZU Edukacja - OPCJA STANDARDOWA | Propozycja 4 | Propozycja 5 | Propozycja 6 | |
---|---|---|---|---|
ZAKRES ŚWIADCZENIA | WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA | |||
Roczna składka za osobę |
||||
Użyte skróty: NW – nieszczęśliwy wypadek,; SU- suma ubezpieczenia. | ||||
SUMA UBEZPIECZENIA | 30 000 zł | 50 000 zł | 70 000 zł | |
Świadczenia w razie wypadku w szkole i poza nią – również w wakacje i ferie (nieszczęśliwy wypadek, napad padaczki, omdlenie, zawał serca, krwotok śródczaszkowy) |
||||
|
300 zł za 1% uszczerbku (do 30 000 zł) |
500 zł za 1% uszczerbku (do 50 000 zł) |
700 zł za 1% uszczerbku (do 70 000 zł) |
|
Oparzenie, odmrożenie | 300 zł za 1% uszczerbku (do 6 000 zł) |
500 zł za 1% uszczerbku (do 10 000 zł) |
700 zł za 1% uszczerbku (do 14 000 zł) |
|
Pobyt w szpitalu w związku ze wstrząśnieniem lub podejrzeniem wstrząśnienia mózgu (hospitalizacja musi trwać min. 2 dni) | do 900 zł | do 1 500 zł | do 2 100 zł | |
Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie (pobyt na SOR lub w szpitalu) | 3 000 zł | 5 000 zł | 7 000 zł | |
Zatrucia gazami i produktami chemicznymi, porażenie prądem, piorunem (pobyt w szpitalu) | 1 500 zł | 2 500 zł | 3 500 zł | |
Wystąpienie innego zdarzenia, które wymaga interwencji lekarskiej w placówce medycznej (np. skaleczenie, skręcenie) | 150 zł | 250 zł | 350 zł | |
Dieta szpitalna płatna od 1. dnia pobytu w szpitalu (hospitalizacja musi trwać min. 2 dni) | 200 za dzień | 220 za dzień | ||
Ryczałt za niezdolność do nauki trwającej dłużej niż 14 dni | 50 zł za dzień | 60 zł za dzień | ||
Zwrot kosztów naprawy albo zakupu nowych okularów korekcyjnych uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku nieszczęśliwego wypadku | do 500 zł | |||
Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, w tym: zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych | do 7 500 zł | do 12 500 zł | do 17 500 zł | |
Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym za operacje chirurgiczne | do 3 000 zł | do 5 000 zł | do 7 000 zł | |
Zwrot kosztów dostosowania mieszkania | do 5 000 zł | do 7 000 zł | ||
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób z niepełnosprawnością (na terenie Polski) | do 7 500 zł | do 12 500 zł | do 17 500 zł | |
Świadczenia w razie wypadku podczas wycieczki szkolnej – za wymienione zdarzenia wypłacamy wyższe świadczenia, a za pozostałe wypadki – w takiej wysokości jak świadczenia w razie wypadku w szkole i poza nią (nieszczęśliwy wypadek, napad padaczki, omdlenie, zawał serca, krwotok śródczaszkowy) |
||||
|
450 zł za 1% uszczerbku (do 45 000 zł) |
750 zł za 1% uszczerbku (do 75 000 zł) |
1 050 zł za 1% uszczerbku (do 105 000 zł) |
|
Oparzenie, odmrożenie | 450 zł za 1% uszczerbku (do 9 000 zł) |
750 zł za 1% uszczerbku (do 15 000 zł) |
1 050 zł za 1% uszczerbku (do 21 000 zł) |
|
Pobyt w szpitalu w związku ze wstrząśnieniem lub podejrzeniem wstrząśnienia mózgu (hospitalizacja musi trwać min. 2 dni) | do 1 350 zł | do 2 250 zł | do 3 150 zł | |
Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie (pobyt na SOR lub w szpitalu) | 4 500 zł | 7 500 zł | 10 500 zł | |
Świadczenia w razie choroby – również w wakacje i ferie | ||||
Dieta szpitalna z powodu choroby (w tym Covid-19) płatna od 1. dnia pobytu w szpitalu (hospitalizacja musi trwać min. 3 dni) | 100 zł za dzień | |||
Wystąpienie sepsy | 3 000 zł | 5 000 zł | 7 000 zł | |
Poważne zachorowanie, w tym m.in. pocovidowy zespół PIMS-TS, cukrzyca typu 1, wścieklizna | 3 000 zł | 5 000 zł | 7 000 zł | |
Usługi assistance w razie wypadku w szkole i poza nią – również w wakacje i ferie, na terenie Polski | ||||
Korepetycje dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich, (z wyłączeniem uczniów szkół policealnych) | do 1 200 | |||
Organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji | do 500 zł | |||
Domowa opieka pielęgniarki po hospitalizacji | do 1 000 zł | |||
Pomoc w zorganizowaniu i dostarczenie do miejsca pobytu ubezpieczonego drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego | do 300 zł | |||
Dostarczenie do miejsca pobytu ubezpieczonego leków przepisanych przez lekarza | do 300 zł | |||
Pomoc psychologa dla dziecka po wypadku | do 2 000 zł | |||
Konsultacja lekarska, wizyta pielęgniarki, transport dziecka (np. do szpitala lub między placówkami) | do 2 000 zł | |||
Świadczenia w razie śmierci | ||||
Śmierć spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem, obrażeniami ciała powstałymi wskutek napadu padaczki albo omdlenia, zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym, sepsą | 30 000 zł | 50 000 zł | 70 000 zł | |
Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki | 60 000 zł | 100 000 zł | 140 000 zł | |
Śmierć ubezpieczonego podczas wycieczki szkolnej | 45 000 zł | 75 000 zł | 105 000 zł | |
Śmierć ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym | 30 000 zł | 50 000 zł | 70 000 zł | |
Śmierć ubezpieczonego z powodu nowotworu złośliwego | 4 500 zł | 5 000 zł | 7 000 zł | |
Śmierć w wyniku wrodzonej wady serca | 4 500 zł | 5 000 zł | 7 000 zł | |
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku NW | 4 500 zł | 5 000 zł | 7 000 zł | |
Pomoc psychologa dla rodziny dziecka w razie jego śmierci | do 2 000 zł |
Propozycje ubezpieczenia NNW PZU Edukacja - OPCJA PREMIUM | Propozycja 7 | Propozycja 8 | Propozycja 9 | |
---|---|---|---|---|
ZAKRES ŚWIADCZENIA | WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA | |||
Roczna składka za osobę |
||||
Użyte skróty: NW – nieszczęśliwy wypadek,; SU- suma ubezpieczenia. | ||||
SUMA UBEZPIECZENIA | 100 000 zł | 150 000 zł | 220 000 zł | |
Świadczenia w razie wypadku w szkole i poza nią – również w wakacje i ferie (nieszczęśliwy wypadek, napad padaczki, omdlenie, zawał serca, krwotok śródczaszkowy) |
||||
|
1 000 zł za 1% uszczerbku (do 100 000 zł) |
1 500 zł za 1% uszczerbku (do 150 000 zł) |
2 200 zł za 1% uszczerbku (do 220 000 zł) |
|
Oparzenie, odmrożenie | 1 000 zł za 1% uszczerbku (do 20 000 zł) |
1 500 zł za 1% uszczerbku (do 30 000 zł) |
2 200 zł za 1% uszczerbku (do 44 000 zł) |
|
Pobyt w szpitalu w związku ze wstrząśnieniem lub podejrzeniem wstrząśnienia mózgu (hospitalizacja musi trwać min. 2 dni) | do 3 000 zł | do 4 500 zł | do 6 600 zł | |
Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie (pobyt na SOR lub w szpitalu) | 10 000 zł | 15 000 zł | 22 000 zł | |
Zatrucia gazami i produktami chemicznymi, porażenie prądem, piorunem (pobyt w szpitalu) | 5 000 zł | 7 500 zł | 11 000 zł | |
Wystąpienie innego zdarzenia, które wymaga interwencji lekarskiej w placówce medycznej (np. skaleczenie, skręcenie) | 500 zł | 750 zł | 1 100 zł | |
Dieta szpitalna płatna od 1. dnia pobytu w szpitalu (hospitalizacja musi trwać min. 2 dni) | 250 zł za dzień | 300 zł za dzień | ||
Ryczałt za niezdolność do nauki trwającej dłużej niż 14 dni | 80 zł za dzień | 100 zł za dzień | ||
Zwrot kosztów naprawy albo zakupu nowych okularów korekcyjnych uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku nieszczęśliwego wypadku | do 500 zł | |||
Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, w tym: zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych | do 25 000 zł | do 37 500 zł | do 55 000 zł | |
Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym za operacje chirurgiczne | do 10 000 zł | do 15 000 zł | do 20 000 zł | |
Zwrot kosztów dostosowania mieszkania | do 10 000 zł | do 15 000 zł | do 20 000 zł | |
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób z niepełnosprawnością (na terenie Polski) | do 25 000 zł | do 37 500 zł | do 55 000 zł | |
Świadczenia w razie wypadku podczas wycieczki szkolnej – za wymienione zdarzenia wypłacamy wyższe świadczenia, a za pozostałe wypadki – w takiej wysokości jak świadczenia w razie wypadku w szkole i poza nią (nieszczęśliwy wypadek, napad padaczki, omdlenie, zawał serca, krwotok śródczaszkowy) |
||||
|
1 500 zł za 1% uszczerbku (do 150 000 zł) |
2 250 zł za 1% uszczerbku (do 225 000 zł) |
3 300 zł za 1% uszczerbku (do 330 000 zł) |
|
Oparzenie, odmrożenie | 1 500 zł za 1% uszczerbku (do 30 000 zł) |
2 250 zł za 1% uszczerbku (do 45 000 zł) |
3 300 zł za 1% uszczerbku (do 66 000 zł) |
|
Pobyt w szpitalu w związku ze wstrząśnieniem lub podejrzeniem wstrząśnienia mózgu (hospitalizacja musi trwać min. 2 dni) | do 4 500 zł | do 6 750 zł | do 9 900 zł | |
Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie (pobyt na SOR lub w szpitalu) | 15 000 zł | 22 500 zł | 33 000 zł | |
Świadczenia w razie choroby – również w wakacje i ferie | ||||
Dieta szpitalna z powodu choroby (w tym Covid-19) płatna od 1. dnia pobytu w szpitalu (hospitalizacja musi trwać min. 3 dni) | 100 zł za dzień | |||
Wystąpienie sepsy | 10 000 zł | 15 000 zł | 22 000 zł | |
Poważne zachorowanie, w tym m.in. pocovidowy zespół PIMS-TS, cukrzyca typu 1, wścieklizna | 10 000 zł | 15 000 zł | 22 000 zł | |
Usługi assistance w razie wypadku w szkole i poza nią – również w wakacje i ferie, na terenie Polski | ||||
Korepetycje dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich, (z wyłączeniem uczniów szkół policealnych) | do 1 200 zł | |||
Organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji | do 500 zł | |||
Domowa opieka pielęgniarki po hospitalizacji | do 1 000 zł | |||
Pomoc w zorganizowaniu i dostarczenie do miejsca pobytu ubezpieczonego drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego | do 300 zł | |||
Dostarczenie do miejsca pobytu ubezpieczonego leków przepisanych przez lekarza | do 300 zł | |||
Pomoc psychologa dla dziecka po wypadku | do 2 000 zł | |||
Konsultacja lekarska, wizyta pielęgniarki, transport dziecka (np. do szpitala lub między placówkami) | do 2 000 zł | |||
Świadczenia w razie śmierci | ||||
Śmierć spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem, obrażeniami ciała powstałymi wskutek napadu padaczki albo omdlenia, zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym, sepsą | 100 000 zł | 150 000 zł | 220 000 zł | |
Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki | 200 000 zł | 300 000 zł | 440 000 zł | |
Śmierć ubezpieczonego podczas wycieczki szkolnej | 150 000 zł | 225 000 zł | 330 000 zł | |
Śmierć ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym | 100 000 zł | 150 000 zł | 220 000 zł | |
Śmierć ubezpieczonego z powodu nowotworu złośliwego | 10 000 zł | 15 000 zł | 22 000 zł | |
Śmierć w wyniku wrodzonej wady serca | 10 000 zł | 15 000 zł | 22 000 zł | |
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku NW | 10 000 zł | 15 000 zł | 22 000 zł | |
Pomoc psychologa dla rodziny dziecka w razie jego śmierci | do 2 000 zł |