Compensa TU S.A. VIG
Ubezpieczenia > oferty > Compensa > Compensa Indywidualne
OFERTA INDYWIDUALNA
dla DZIECI I MŁODZIEŻY
(dzieci od 0 r.ż., przedszkolaków, uczniów, studentów do 26 r.ż.)
Kod Pośrednika do zniżki: 120050 - do wpisania na portalu Compensy
| ZAKRES ŚWIADCZENIA | Basic | Midi | Maxi | |
|---|---|---|---|---|
| Sumy / limity | ||||
| Składka za pakiet NNW dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia | 97,00 zł | 163,00 zł | 230,00 zł | |
| Link bezpośredni | ||||
| Użyte skróty: NW – nieszczęśliwy wypadek,SU- suma ubezpieczenia. | ||||
| 1 | Uszkodzenie ciała w następstwie NW oraz pomoc powypadkowa | 30 000 zł | 50 000 zł | 80 000 zł |
| Nieszczęśliwy wypadek bez uszczerbku na zdrowiu | 150 zł | 200 zł | ||
| Niezdolność do pracy lub nauki w następstwie NW | 1 800 zł | |||
| Ugryzienia, ukąszenia, użądlenia | 200 zł | |||
| 2 | Śmierć w następstwie NW również wskutek aktu terroru, pierwszego zawału serca, pierwszego udaru mózgu, atak epilepsji, omdlenia |
60 000 zł | 80 000 zł | |
| Śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego | 30 000 zł | 50 000 zł | 80 000 zł | |
| Śmierć na terenie placówki oświatowej | 60 000 zł | 100 000 zł | 160 000 zł | |
| Śmierć w następstwie choroby nowotworowej złośliwej Ubezpieczonego | 2 500 zł | 3 000 zł | 3 500 zł | |
| Psycholog dla rodziny w razie śmierci Ubezpieczonego | 300 zł | |||
| Śmierć opiekuna prawnego | 3 000 zł | 5 000 zł | ||
| Koszty pogrzebu opiekuna prawnego | 1 000 zł | |||
| 3 | Koszty leczenia w następstwie NW | 2 500 zł | 3 000 zł | 4 000 zł |
| Koszty rehabilitacji w następstwie NW | 1 000 zł | 2 000 zł | 3 000 zł | |
| Koszty środków pomocniczych i ortopedycznych | 1 000 zł | 2 000 zł | 3 000 zł | |
| Koszty operacji plastycznych w następstwie NW | 10 000 zł | 20 000 zł | ||
| Operacje chirurgiczne | 250 zł | |||
| Leczenie szpitalne w następstwie NW | 1 200 zł | 1 500 zł | ||
| 4 | Pobyt w szpitalu w następstwie NW | 30 zł / dzień | 50 zł / dzień | |
| Pobyt w szpitalu w następstwie choroby | 20 zł / dzień | 30 zł / dzień | 40 zł / dzień | |
| 5 | Dziecko w sieci | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6 | Pozostały zakres ochrony | |||
| Poważne zachorowanie | 1 000 zł | 3 000 zł | 4 000 zł | |
| Koszty poszukiwania dziecka | 5 000 zł | |||
| Psycholog dla Ubezpieczonego | 500 zł | |||
| Koszty korepetycji | 700 zł | |||
| Koszty wycieczki szkolnej | 300 zł | 500 zł | ||
Kod Pośrednika do zniżki: 120050 - do wpisania na portalu Compensy