Compensa TU S.A. VIG
Ubezpieczenia > oferty > Compensa > Compensa Indywidualne
OFERTA INDYWIDUALNA
dla DZIECI I MŁODZIEŻY
(dzieci od 0 r.ż., przedszkolaków, uczniów, studentów do 26 r.ż.)
Rozdział w OWU |
ZAKRES ŚWIADCZENIA | Basic | Midi | Maxi |
---|---|---|---|---|
Sumy / limity | ||||
Składka za pakiet NNW dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia | 89,00 zł | 149,00 zł | 199,00 zł | |
Linki bezpośrednie | OPCJA DODATKOWA | XXVIII | OC W ŻYCIU PRYWATNYM dla osób od 13 roku życia (w zł) |
35 000 | Składka za OC | 20 zł/rok |
Użyte skróty: NW – nieszczęśliwy wypadek,SU- suma ubezpieczenia. | ||||
II | USZKODZENIE CIAŁA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU: trwały uszczerbek na zdrowiu, np. skręcenia, zwichnięcia i złamania kończyn, uszkodzenie żeber, nerek, rdzenia kręgowego czy kręgosłupa. Wypłata świadczenia zgodnie z tabelą oceny procentowej uszczerbku. | 30 000 | 50 000 | 100 000 |
Uszczerbki do 10% – wypłata za każdy 1% uszczerbku | 300 | 400 | ||
Uszczerbki od 11% do 24% – wypłata za każdy 1% uszczerbku | 300 | 500 | 1 000 | |
Uszczerbki od 25% – wypłata za każdy 1% uszczerbku (NOWOŚĆ – 2% SU za 1% uszczerbku) | 600 | 1 000 | 2 000 | |
III | USZKODZENIE CIAŁA WSKUTEK AKTU TERRORU | 50 000 | 75 000 | 150 000 |
Uszczerbki do 10% – wypłata za każdy 1% uszczerbku | 400 | |||
Uszczerbki od 11% do 24% – wypłata za każdy 1% uszczerbku | 500 | 750 | 1 500 | |
Uszczerbki od 25% – wypłata za każdy 1% uszczerbku (NOWOŚĆ – 2% SU za 1% uszczerbku) | 1 000 | 1 500 | 3 000 | |
IV | ŚMIERĆ WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU | 50 000 | 70 000 | 100 000 |
V | ŚMIERĆ W ŚRODKU LOKOMOCJI LUB WSKUTEK AKTU TERRORU: świadczenie na wypadek śmierci w samochodzie, samolocie licencjonowanych linii lotniczych lub pojeździe szynowym. | 60 000 | 80 000 | 120 000 |
VI | ŚMIERĆ NA TERENIE PLACÓWKI OŚWIATOWEJ wskutek nieszczęśliwego wypadku. | 70 000 | 150 000 | 250 000 |
VII | UGRYZIENIE, UKĄSZENIE LUB UŻĄDLENIE, ZDIAGNOZOWANIE BORELIOZY | 200 | ||
VIII | NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK BEZ TRWAŁEGO USZCZERBKU: jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, w przypadku gdy nie został ustalony trwały uszczerbek na zdrowiu. | 150 | 200 | |
IX | KOSZTY OPERACJI PLASTYCZNYCH: zwrot kosztów zleconej przez lekarza operacji plastycznej będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku. | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
X | KOSZTY KOREPETYCJI: zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku. | 700 | ||
XI | KOSZTY POSZUKIWANIA DZIECKA: zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia – czyli koszty wynajęcia detektywa, umieszczenia informacji w mediach, wydruku ulotek. | 5 000 | ||
XII | PSYCHOLOG DLA UBEZPIECZONEGO DZIECKA: zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku na podstawie dokumentacji medycznej oraz rachunków. | 500 | ||
XIII | PSYCHOLOG DLA OPIEKUNA PRAWNEGO: zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią ubezpieczonego dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku. | 200 | ||
XIV | KOSZTY LECZENIA: zwrot kosztów m.in. wizyt lekarskich po nieszczęśliwym wypadku, badań oraz zwrot kosztów zakupu leków przepisanych w ramach leczenia. Zwrot kosztów odbudowy zęba stałego do 300 zł za jeden ząb. | 1 500 | 2 000 | 4 000 |
XV | POBYT W SZPITALU PO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKU: wypłata za każdy dzień kalendarzowy pobytu, począwszy od 1. dnia (min. 2 dni, nie mniej niż 16 godzin). | 20 zł/dzień (800 zł) |
40 zł/dzień (1 600 zł) |
60 zł/dzień (2 400 zł) |
XVII | POWAŻNE ZACHOROWANIE: jednorazowe świadczenie z tytułu zdiagnozowania następujących chorób: anemia aplastyczna, choroba tropikalna, cukrzyca typu II, guzmózgu, mocznica, nowotwór złośliwy, paraliż, poliomyelitis, PIMS-TS, sepsa, stwardnienie rozsiane, udar mózgu, wrodzona wada serca, zawał serca, transplantacja. | 1 000 | 2 500 | 5 000 |
XIX | KOSZTY REHABILITACJI zwrot kosztów zleconych zabiegów rehabilitacyjnych | 1 000 | 2 000 | 3 000 |
XX | KOSZTY ŚRODKÓW SPECJALNYCH: zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych, takich jak m.in.: protezy, ortezy, gorsety i kołnierze ortopedyczne, kule, balkoniki, wózki inwalidzkie; uszkodzenie sprzętu medycznego (limit dotyczący uszkodzeń 600 zł): okulary korekcyjne, aparaty słuchowe, aparaty ortodontyczne, pompy insulinowe. | 1 000 | 2 000 | 3 000 |
XXII | ŚMIERĆ OPIEKUNA PRAWNEGO: jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci prawnego opiekuna ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku zaistniałego w okresie ubezpieczenia. | 1 000 | 2 000 | 5 000 |
XXIII | POBYT W SZPITALU Z POWODU CHOROBY: dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby: pobyt w szpitalu związany jest z chorobą zdiagnozowaną przez lekarza w okresie ubezpieczenia i trwa min. 3 dni kalendarzowe (min. 60 godzin). Wypłata za każdy dzień kalendarzowy pobytu, począwszy od 1. dnia. | 20 zł/dzień (1 200 zł) |
25 zł/dzień (1 500 zł) |
30 zł/dzień (1 800 zł) |
XXIV | KOSZTY WYCIECZKI: zwrot kosztów wycieczki w związku z m.in.: nieszczęśliwym wypadkiem lub pobytem w szpitalu, jeżeli ubezpieczony nie może wziąć w niej udziału. | 100 | 500 | |
XXV | DZIECKO W SIECI, czyli STOP HEJT: pomoc psychologiczna, informatyczna lub prawna na wypadek hejtu w sieci lub innych problemów związanych z użytkowaniem Internetu. Problem należy zgłosić pod nr tel. +48 22 295 82 10. |
w zakresie |