PZU
Ubezpieczenia > oferty > PZU > PZU Indywidualne
Wybierz rodzaj placówki oraz sposób wypłaty świadczenia
Wybierz dostępne opcje
| Propozycje ubezpieczenia NNW PZU Edukacja NNW Szybka Wypłata |
Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 |
|---|---|---|---|
| ZAKRES ŚWIADCZENIA | WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA | ||
Żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła średnia, szkoła wyższa, szkoła policealna | |||
| Roczna składka podstawowa za osobę | 63,00 zł | 110,00 zł | 219,00 zł |
| Roczna składka za osobę po użyciu kodu E5eZnh | 56,70 zł | 99,00 zł | 197,10 zł |
Medyczna szkoła średnia, Medyczna szkoła wyższa, medyczna szkoła policealna |
|||
| cena podstawowa | 73,00 zł | 120,00 zł | 229,00 zł |
| cena po użyciu kodu E5eZnh | 65,70 zł | 108,00 zł | 206,10 zł |
| Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia | 20 000 zł | 40 000 zł | 70 000 zł |
| Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji | 2 000 zł | 4 000 zł | 7 000 zł |
| Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym lub poważnym uszkodzeniem ciała | 20 000 zł | 40 000 zł | 70 000 zł |
| Usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zwrot kosztów wycieczki szkolnej niewykorzystanej z powodu nieszczęśliwego wypadku | 500 zł | ||
| Dieta za pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem | 100 zł | 150 zł | |
| Dieta za pobyt w szpitalu spowodowany chorobą | 50 zł | 75 zł | |
| Zachorowanie na sepsę | 2 000 zł | 4 000 zł | 7 000 zł |
| Poważne zachorowanie | 2 000 zł | 4 000 zł | 7 000 zł |
| Zwrot kosztów naprawy okularów korekcyjnych uszkodzonych lub zniszczonych w następstwie nieszczęśliwego wypadku | 500 zł | ||
| Zwrot kosztów dostosowania mieszkania | 4 000 zł | 5 000 zł | 7 000 zł |
| Śmierć | 20 000 zł | 40 000 zł | 70 000 zł |
| Śmierć w wypadku komunikacyjnym | 20 000 zł | 40 000 zł | 70 000 zł |
| Śmierć z powodu nowotworu złośliwego | 4 000 zł | 5 000 zł | 7 000 zł |
| Śmierć z powodu wady serca | 4 000 zł | 5 000 zł | 7 000 zł |
| Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie nieszczęśliwego wypadku | 4 000 zł | 5 000 zł | 7 000 zł |
| Propozycje ubezpieczenia NNW PZU Edukacja NNW Lekarska Weryfikacja |
Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 |
|---|---|---|---|
| ZAKRES ŚWIADCZENIA | WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA | ||
| cena podstawowa | 80,00 zł | 175,00 zł | 250,00 zł |
| cena po użyciu kodu E5eZnh | 72,00 zł | 157,50 zł | 225,00 zł |
| Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym | 30 000 zł | 60 000 zł | 80 000 zł |
| Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji | 3 000 zł | 6 000 zł | 8 000 zł |
| Usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zwrot kosztów wycieczki szkolnej niewykorzystanej z powodu nieszczęśliwego wypadku | 500 zł | ||
| Dieta za pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem | 150 zł | 200 zł | |
| Dieta za pobyt w szpitalu spowodowany chorobą | 75 zł | 100 zł | |
| Zachorowanie na sepsę | 3 000 zł | 6 000 zł | 8 000 zł |
| Poważne zachorowanie | 3 000 zł | 6 000 zł | 8 000 zł |
| Zwrot kosztów naprawy okularów korekcyjnych uszkodzonych lub zniszczonych w następstwie nieszczęśliwego wypadku | 500 zł | ||
| Zwrot kosztów dostosowania mieszkania | 4 000 zł | 6 000 zł | 8 000 zł |
| Śmierć | 30 000 zł | 60 000 zł | 80 000 zł |
| Śmierć w wypadku komunikacyjnym | 30 000 zł | 60 000 zł | 80 000 zł |
| Śmierć z powodu nowotworu złośliwego | 4 000 zł | 6 000 zł | 8 000 zł |
| Śmierć z powodu wady serca | 4 000 zł | 6 000 zł | 8 000 zł |
| Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie nieszczęśliwego wypadku | 4 000 zł | 6 000 zł | 8 000 zł |
| Propozycje ubezpieczenia NNW PZU Edukacja NNW Lekarska Weryfikacja |
Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 |
|---|---|---|---|
| ZAKRES ŚWIADCZENIA | WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA | ||
| cena podstawowa | 90,00 zł | 210,00 zł | 310,00 zł |
| cena po użyciu kodu E5eZnh | 81,00 zł | 189,00 zł | 279,00 zł |
| Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym | 25 000 zł | 55 000 zł | 75 000 zł |
| Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji | 2 500 zł | 6 000 zł | 8 000 zł |
| Usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zwrot kosztów wycieczki szkolnej niewykorzystanej z powodu nieszczęśliwego wypadku | 500 zł | ||
| Dieta za pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem | 150 zł | 200 zł | |
| Dieta za pobyt w szpitalu spowodowany chorobą | 75 zł | 100 zł | |
| Zachorowanie na sepsę | 2 500 zł | 6 000 zł | 8 000 zł |
| Poważne zachorowanie | 2 500 zł | 6 000 zł | 8 000 zł |
| Zwrot kosztów naprawy okularów korekcyjnych uszkodzonych lub zniszczonych w następstwie nieszczęśliwego wypadku | 500 zł | ||
| Zwrot kosztów dostosowania mieszkania | 4 000 zł | 6 000 zł | 8 000 zł |
| Śmierć | 25 000 zł | 55 000 zł | 75 000 zł |
| Śmierć w wypadku komunikacyjnym | 25 000 zł | 55 000 zł | 85 000 zł |
| Śmierć z powodu nowotworu złośliwego | 5 000 zł | 6 000 zł | 8 000 zł |
| Śmierć z powodu wady serca | 5 000 zł | 6 000 zł | 8 000 zł |
| Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie nieszczęśliwego wypadku | 5 000 zł | 6 000 zł | 8 000 zł |
| Propozycje ubezpieczenia NNW PZU Edukacja NNW Lekarska Weryfikacja |
Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 |
|---|---|---|---|
| ZAKRES ŚWIADCZENIA | WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA | ||
| cena podstawowa | 75,00 zł | 135,00 zł | 185,00 zł |
| cena po użyciu kodu E5eZnh | 67,52 zł | 121,51 zł | 166,49 zł |
| Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym | 40 000 zł | 60 000 zł | 80 000 zł |
| Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji | 4 000 zł | 6 000 zł | 8 000 zł |
| Usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zwrot kosztów wycieczki szkolnej niewykorzystanej z powodu nieszczęśliwego wypadku | 500 zł | ||
| Dieta za pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem | 150 zł | 200 zł | |
| Dieta za pobyt w szpitalu spowodowany chorobą | 75 zł | 100 zł | |
| Zachorowanie na sepsę | 4 000 zł | 6 000 zł | 8 000 zł |
| Poważne zachorowanie | 4 000 zł | 6 000 zł | 8 000 zł |
| Zwrot kosztów naprawy okularów korekcyjnych uszkodzonych lub zniszczonych w następstwie nieszczęśliwego wypadku | 500 zł | ||
| Zwrot kosztów dostosowania mieszkania | 4 000 zł | 6 000 zł | 8 000 zł |
| Śmierć | 40 000 zł | 60 000 zł | 80 000 zł |
| Śmierć w wypadku komunikacyjnym | 40 000 zł | 60 000 zł | 80 000 zł |
| Śmierć z powodu nowotworu złośliwego | 5 000 zł | 6 000 zł | 8 000 zł |
| Śmierć z powodu wady serca | 5 000 zł | 6 000 zł | 8 000 zł |
| Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie nieszczęśliwego wypadku | 5 000 zł | 6 000 zł | 8 000 zł |
| Propozycje ubezpieczenia NNW PZU Edukacja NNW Lekarska Weryfikacja |
Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 |
|---|---|---|---|
| ZAKRES ŚWIADCZENIA | WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA | ||
| cena podstawowa | 100,00 zł | 220,00 zł | 320,00 zł |
| cena po użyciu kodu E5eZnh | 90,00 zł | 198,00 zł | 288,00 zł |
| Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym | 25 000 zł | 55 000 zł | 75 000 zł |
| Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji | 2 500 zł | 6 000 zł | 8 000 zł |
| Usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zwrot kosztów leczenia po ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny | 1 000 zł | ||
| Zwrot kosztów wycieczki szkolnej niewykorzystanej z powodu nieszczęśliwego wypadku | 500 zł | ||
| Dieta za pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem | 150 zł | 200 zł | |
| Dieta za pobyt w szpitalu spowodowany chorobą | 75 zł | 100 zł | |
| Zachorowanie na sepsę | 2 500 zł | 6 000 zł | 8 000 zł |
| Poważne zachorowanie | 2 500 zł | 6 000 zł | 8 000 zł |
| Zakażenie wirusowe po ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny | 2 500 zł | 6 000 zł | 8 000 zł |
| Zwrot kosztów naprawy okularów korekcyjnych uszkodzonych lub zniszczonych w następstwie nieszczęśliwego wypadku | 500 zł | ||
| Zwrot kosztów dostosowania mieszkania | 4 000 zł | 6 000 zł | 8 000 zł |
| Śmierć | 25 000 zł | 55 000 zł | 75 000 zł |
| Śmierć w wypadku komunikacyjnym | 25 000 zł | 55 000 zł | 85 000 zł |
| Śmierć z powodu nowotworu złośliwego | 5 000 zł | 6 000 zł | 8 000 zł |
| Śmierć z powodu wady serca | 5 000 zł | 6 000 zł | 8 000 zł |
| Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie nieszczęśliwego wypadku | 5 000 zł | 6 000 zł | 8 000 zł |
| Propozycje ubezpieczenia NNW PZU Edukacja NNW Lekarska Weryfikacja |
Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 |
|---|---|---|---|
| ZAKRES ŚWIADCZENIA | WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA | ||
| cena podstawowa | 85,00 zł | 145,00 zł | 195,00 zł |
| cena po użyciu kodu E5eZnh | 76,52 zł | 130,51 zł | 175,49 zł |
| Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym | 40 000 zł | 60 000 zł | 80 000 zł |
| Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji | 4 000 zł | 6 000 zł | 8 000 zł |
| Usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zwrot kosztów leczenia po ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny | 1 000 zł | ||
| Zwrot kosztów wycieczki szkolnej niewykorzystanej z powodu nieszczęśliwego wypadku | 500 zł | ||
| Dieta za pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem | 150 zł | 200 zł | |
| Dieta za pobyt w szpitalu spowodowany chorobą | 75 zł | 100 zł | |
| Zachorowanie na sepsę | 4 000 zł | 6 000 zł | 8 000 zł |
| Poważne zachorowanie | 4 000 zł | 6 000 zł | 8 000 zł |
| Zakażenie wirusowe po ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny | 4 000 zł | 6 000 zł | 8 000 zł |
| Zwrot kosztów naprawy okularów korekcyjnych uszkodzonych lub zniszczonych w następstwie nieszczęśliwego wypadku | 500 zł | ||
| Zwrot kosztów dostosowania mieszkania | 4 000 zł | 6 000 zł | 8 000 zł |
| Śmierć | 40 000 zł | 60 000 zł | 80 000 zł |
| Śmierć w wypadku komunikacyjnym | 40 000 zł | 60 000 zł | 80 000 zł |
| Śmierć z powodu nowotworu złośliwego | 5 000 zł | 6 000 zł | 8 000 zł |
| Śmierć z powodu wady serca | 5 000 zł | 6 000 zł | 8 000 zł |
| Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie nieszczęśliwego wypadku | 5 000 zł | 6 000 zł | 8 000 zł |