TUZ
Ubezpieczenia > oferty > TUZ > TUZ Indywidualne
„Pakiet Bezpieczna Nauka”
Ubezpieczenie szkolne NNW
na rok szkolny 2025/2026
| Zakres ubezpieczenia | Wysokość sumy ubezpieczenia / wysokość świadczenia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 000 zł | 15 000 zł | 20 000 zł | 25 000 zł | 35 000 zł | 50 000 zł | 100 000 zł | |
| SKŁADKA ROCZNA DLA DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO DO ŻŁOBKA LUB PRZEDSZKOLA | |||||||
| SKŁADKA ROCZNA DLA UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, PONADPODSTAWOWEJ I STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH | |||||||
|
* Wysokość świadczenia skumulowana ze świadczeniem śmierci Ubezpieczonego w następstwie NW. Uszczerbek na zdrowiu — obrażenia ciała lub rozstrój zdrowia, powodujące upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy. Stopień i rodzaj uszczerbku na zdrowiu określany jest na podstawie przedłożonej dokumentacji medycznej. Leczenie uciążliwe — jest następstwem nieszczęśliwego wypadku, a nie orzeczono uszczerbku na zdrowiu lub orzeczono uszczerbek 0% Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - niezbędne z medycznego punktu widzenia wyroby medyczne i przedmioty wspomagające proces leczniczy wymienione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, przepisane przez lekarza prowadzącego. |
|||||||
| Uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (NW) w tym zawału serca, udaru mózgu lub ataku epilepsji | do 10 000 zł | do 15 000 zł | do 20 000 zł | do 25 000 zł | do 35 000 zł | do 50 000 zł | do 100 000 zł |
| Za 1% uszczerbku - 1% SU | 100 zł | 150 zł | 200 zł | 250 zł | 350 zł | 500 zł | 1 000 zł |
| Śmierć Ubezpieczonego w następstwie NW, w tym zawału serca, udaru mózgu, ataku epilepsji | 10 000 zł | 15 000 zł | 20 000 zł | 25 000 zł | 35 000 zł | 50 000 zł | 100 000 zł |
| Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego* | 20 000 zł | 30 000 zł | 40 000 zł | 50 000 zł | 70 000 zł | 100 000 zł | 200 000 zł |
| Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku na terenie placówki oświatowej* | 20 000 zł | 30 000 zł | 40 000 zł | 50 000 zł | 70 000 zł | 100 000 zł | 200 000 zł |
| Koszty zakupu, wypożyczenia, naprawy przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych | do 2 000 zł | do 3 000 zł | do 4 000 zł | do 5 000 zł | |||
| Leczenie uciążliwe w następstwie NW | 100 zł | 150 zł | 200 zł | 250 zł | |||
| Koszty leczenia poniesione w następstwie NW | do 1000 zł | do 1 500 zł | do 2 000 zł | do 2 500 zł | do 3 500 zł | ||
| Koszty rehabilitacji poniesione w następstwie NW | do 500 zł | do 750 zł | do 1000 zł | do 1250 zł | do 1 750zł | do 2 500 zł | |
| Rany będące następstwem NW | 200 zł | ||||||
| Dzienne świadczenie szpitalne - pobyt w szpitalu w następstwie NW (max. 180 dni) | 20 zł/dzień (max. do 3 600 zł) |
30 zł/dzień (max. do 5 400 zł) |
40 zł /dzień (max. do 7 200 zł) |
50 zł/dzień (max. do 9 000 zł) |
70 zł/dzień (max. do 12 600 zł) |
100 zł/dzień (max. do 18 000 zł) |
|
| Dzienne świadczenie szpitalne - pobyt w szpitalu w następstwie choroby (max. 90 dni) | 10 zł/dzień (max. do 900 zł) |
15 zł/dzień (max. do 1 350 zł) |
20 zł/dzień (max. do 1 800 zł) |
25 zł/dzień (max. do 2 250 zł) |
35 zł/dzień (max. do 3 150 zł) |
50 zł/dzień (max. do 4 500 zł) |
|
| Pobyt w szpitalu w następstwie COVID 19 | 300 zł | 500 zł | |||||
| Zdiagnozowanie boreliozy | 300 zł | ||||||
| Pogryzienie przez psa, pokąsanie, użądlenie | 100 zł | 150 zł | 200 zł | 250 zł | 300 zł | ||
| Wstrząśnienie mózgu w następstwie NW | 100 zł | 150 zł | 200 zł | 250 zł | 300 zł | ||
| Wstrząśnienie mózgu w NW podczas wycieczki szkolnej | 150 zł | 225 zł | 300 zł | 375 zł | 450 zł | ||
| Zatrucie pokarmowe, gazami, porażenie piorunem/prądem | 100 zł | 150 zł | 200 zł | 250 zł | 300 zł | ||
| Zatrucie pokarmowe, gazami, porażenie piorunem/prądem podczas wycieczki szkolnej | 150 zł | 225 zł | 300 zł | 375 zł | 450 zł | ||
| Oparzenie w wyniku NW: II stopień/III stopień | 100/250 zł | 150/375 zł | 200/500 zł | 250/625 zł | 350/875 zł | 500/1 250 zł | |
| Odmrożenie: II stopień/III stopień | 100/250 zł | 150/375 zł | 200/500 zł | 250/625 zł | 350/875 zł | 500/1 250 zł | |
| Koszty naprawy lub zakupu okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego, uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej | 200 zł | 300 zł | |||||
| Koszty leczenia stomatologicznego w następstwie NW, podczas którego doszło do uszkodzenia zęba stałego | 500 zł | 750 zł | 1 000 zł | ||||
| Poważne zachorowanie | 500 zł | 750 zł | 1 000 zł | ||||
| Koszty operacji chirurgicznych w następstwie NW | 500 zł | 750 zł | 1 000 zł | ||||
| Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w następstwie NW | 1 000 zł | 2 000 zł | 2 500 zł | ||||
| Zwrot kosztów wycieczki szkolnej, w której nie może uczestniczyć Ubezpieczony w następstwie NW | 200 zł | 300 zł | |||||
| Druga Opinia Medyczna | TAK | ||||||
| Pakiet Assistance (pomoc psychologiczna, assistance rowerowy) |
TAK | ||||||
Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) zatwierdzone zostały uchwałą Zarządu COMPENSA TU S.A. VIG nr 2/04/2025 z dnia 03.04.2025 r. OWU wchodzą w życie 3 kwietnia 2025 r. i mają zastosowanie do umów zawieranych od tego dnia - do pobrania TUTAJ