Compensa TU S.A. VIG – Ubezpieczenia SZKOLNE dla DZIECI I MŁODZIEŻY
Ubezpieczenia > oferty > Compensa

Compensa TU S.A. VIG
OFERTA INDYWIDUALNA dla DZIECI I MŁODZIEŻY
ZAKRES ŚWIADCZENIA | Wariant A | Wariant B * | Wariant C * |
---|---|---|---|
Sumy/limity | |||
Składka roczna za 1 osobę: | 73,00 zł | 100,00 zł | 171,00 zł |
Linki bezpośrednie | ZAMÓW ONLINE | ||
Użyte skróty: NW – nieszczęśliwy wypadek; SU – suma ubezpieczenia; trwały uszczerbek – trwałe uszkodzenia ciała lub zaburzenia ważnych funkcji, np. uszkodzenie żeber, nerek, rdzenia kręgowego czy kręgosłupa, zwichnięcia i złamania kończyn; | |||
* - Jeżeli stopień (procent) trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalony na podstawie tabeli uszczerbkowej wynosi do 10% włącznie, Compensa wypłaca 400 zł za każdy procent orzeczonego uszczerbku na zdrowiu. | |||
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku | 30 000,00 zł | 40 000,00 zł | 100 000,00 zł |
Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów sabotażu i terroru | 15 000 zł | 20 000 zł | 50 000 zł |
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku | 50 000 zł | 70 000 zł | 100 000 zł |
Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów sabotażu i terroru | 25 000 zł | 35 000 zł | 50 000 zł |
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia | 200 zł | ||
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, w przypadku gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu | 150 zł | ||
Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku | 500 zł | ||
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku | 500 zł | ||
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią Ubezpieczonego dziecka na skutek nieszczęśliwego wypadku | 200 zł | ||
Zwrot kosztów operacji plastycznej niezbędnej wskutek nieszczęśliwego wypadku | 10 000 zł | ||
Zwrot kosztów leczenia | 4 000 zł | 6 000 zł | 8 000 zł |
Jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek nieszczęśliwego wypadku | 1 000 zł | 1 500 zł | 3 000 zł |
Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego | 5 000 zł | ||
Zwrot kosztów rehabilitacji | 4 000 zł | 6 000 zł | 8 000 zł |
Zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego | 4 000 zł (uszkodzenie sprzętu medycznego limit 500 zł) |
6 000 zł (uszkodzenie sprzętu medycznego limit 500 zł) |
8 000 zł (uszkodzenie sprzętu medycznego limit 500 zł) |
Dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby | 35 zł / dzień (limit 2 000 zł) |
||
Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku | 3 000 zł | 5 000 zł | 10 000 zł |
„Dziecko w sieci” – pomoc informatyczna | pomoc informatyczna – 4 zgłoszenia w okresie ubezpieczenia pomoc prawna – 2 zgłoszenia w okresie ubezpieczenia pomoc psychologiczna – 2 zgłoszenia w okresie ubezpieczenia |
||
Pomoc udzielana opiekunom prawnym w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia ubezpieczonego dziecka | 1 telefon (w okresie ubezpieczenia) |
||
Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia | 5 000 zł |