TUZ
Ubezpieczenia > oferty > TUZ > TUZ Grupowe
„Pakiet Bezpieczna Nauka”
Ubezpieczenie szkolne NNW
na rok szkolny 2026/2027
Zniżki (np. za kolejne dziecko) są naliczane na koniec kalkulacji.
| Zakres ubezpieczenia | Wysokość sumy ubezpieczenia / wysokość świadczenia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 000 zł | 20 000 zł | 25 000 zł | 35 000 zł | 50 000 zł | 70 000 zł | 100 000 zł | |
| SKŁADKA ROCZNA DLA DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO DO ŻŁOBKA LUB PRZEDSZKOLA | 32 zł | 39 zł | 46 zł | 56 zł | 70 zł | 95 zł | 119 zł |
| SKŁADKA ROCZNA DLA UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ / ZESPOŁU SZKÓŁ | 35 zł | 42 zł | 49 zł | 63 zł | 84 zł | 112 zł | 140 zł |
| SKŁADKA ROCZNA DLA STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH | 32 zł | 39 zł | 46 zł | 56 zł | 74 zł | 98 zł | 126 zł |
|
* Wysokość świadczenia skumulowana ze świadczeniem śmierci Ubezpieczonego w następstwie NW. Uszczerbek na zdrowiu — obrażenia ciała lub rozstrój zdrowia, powodujące upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy. Stopień i rodzaj uszczerbku na zdrowiu określany jest na podstawie przedłożonej dokumentacji medycznej. Leczenie uciążliwe — jest następstwem nieszczęśliwego wypadku, a nie orzeczono uszczerbku na zdrowiu lub orzeczono uszczerbek 0% Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - niezbędne z medycznego punktu widzenia wyroby medyczne i przedmioty wspomagające proces leczniczy wymienione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, przepisane przez lekarza prowadzącego. |
|||||||
| Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku na terenie placówki oświatowej * | do 30 000 zł | do 40 000 zł | do 50 000 zł | do 70 000 zł | do 100 000 zł | do 140 000 zł | do 200 000 zł |
| Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego * | do 30 000 zł | do 40 000 zł | do 50 000 zł | do 70 000 zł | do 100 000 zł | do 140 000 zł | do 200 000 zł |
| Śmierć Ubezpieczonego w następstwie NW. w tym zawału serca, udaru mózgu. ataku epilepsji | 15 000 zł | 20 000 zł | 25 000 zł | 35 000 zł | 50 000 zł | 70 000 zł | 100 000 zł |
| Uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (NW) w tym zawału serca, udaru mózgu lub ataku epilepsji | 15 000 zł | 20 000 zł | 25 000 zł | 35 000 zł | 50 000 zł | 70 000 zł | 100 000 zł |
| Za 1% uszczerbku - 1% SU | 150 zł | 200 zł | 250 zł | 350 zł | 500 zł | 700 zł | 1 000 zł |
| Uszczerbek na zdrowiu powyżej 50% - dodatkowe jednorazowe świadczenie | 1 500 zł | 2 000 zł | 2 500 zł | 3 500 zł | 5 000 zł | 7 000 zł | 10 000 zł |
| Uszczerbek na zdrowiu w wyniku rozboju lub bójki na terenie placówki oświatowej powyżej 20% - dodatkowe świadczenia za 1% uszczerbku na zdrowiu | 300 zł | 400 zł | 500 zł | 700 zł | 1 000 zł | 1 400 zł | 2 000 zł |
| Uszczerbek na zdrowiu w wyniku rozboju lub bójki na terenie placówki - zwrot kosztów utraconych rzeczy osobistych wrailiwych należqcych do Ubezpieczonego pompa insulinowa. system monitorowania glukozy (CGM — sensor + czytnik/telefon), implant ślimakowy (część zewnętrzna), aparat ortodontyczny, stabilizator, wózek inwalidzki - do limitu | 400 zł | ||||||
| Koszty zakupu, wypożyczenia, naprawy przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych | do 3 000 zł | do 4 000 zł | do 5 000 zł | ||||
| Leczenie uciążliwe w nastepstwie NW | 150 zł | 200 zł | 250 zł | ||||
| Koszty leczenia poniesione w nastepstwie NW | do 1 500 zł | do 2 000 zł | do 2 500 zł | do 3 500 zł | |||
| Koszty rehabilitacji poniesione w nastepstwie NW | do 750 zł | do 1 000 zł | do 1 250 zł | do 1 750 zł | do 2 000 zł | ||
| Rany będące nastepstwem NW | 200 zł | ||||||
| Dzienne świadczenie szpitalne - pobyt w szpitalu w następstwie NW | 70 zł / dzień (max. do 12 600 zł) |
75 zł / dzień (max. do 13 500zł) |
80 zł / dzień (max. do 14 400 zł) |
85 zł / dzień (max. do 15 300 zł) |
100 zł / dzień (max. do 18 000 zł) |
120 zł / dzień (max. do 21 600 zł) |
140 zł / dzień (max. do 25 200 zł) |
| Dzienne świadczenie szpitalne - pobyt w szpitalu w następstwie choroby | 60 zł / dzień (max. do 5 400 zł) |
65 zł / dzień (max. do 5 850 zł) |
70 zł / dzień (max. do 6 300 zł) |
75 zł / dzień (max. do 6 750 zł) |
90 zł / dzień (max. do 8 100zł) |
100 zł / dzień (max. do 9 000 zł) |
|
| Pobyt w szpitalu w następstwie COVID 19 | 300 zł | 500 zł | |||||
| Zdiagnozowanie boreliozy | 300 zł | ||||||
| Pogryzienie przez psa, pokąsanie, użądlenie | 150 zł | 200 zł | 250 zł | 300 zł | |||
| Wstrząśnienie mózgu w następstwie NW | 150 zł | 200 zł | 250 zł | 300 zł | |||
| Wstrząśnienie mózgu w następstwie NW podczas wycieczki szkolnej | 225 zł | 300 zł | 375 zł | 450 zł | |||
| Zatrucie pokarmowe, gazami, porażenie piorunem/prądem | 150 zł | 200 zł | 250 zł | 300 zł | |||
| Zatrucie pokarmowe, gazami, porażenie piorunem/prądem podczas wycieczki szkolnej | 225 zł | 300 zł | 375 zł | 450 zł | |||
| Oparzenie w wyniku NW II stopień / III stopień | 15O zł / 375 zł | 200 zł / 500 zł | 250 zł / 625 zł | 350 zł / 875 zł | 500 zł / 1 250 zł | ||
| Odmrożenie II stopień / III stopień | 15O zł / 375 zł | 200 zł / 500 zł | 250 zł / 625 zł | 350 zł / 875 zł | 500 zł / 1 250 zł | ||
| Koszty naprawy lub zakupu okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego, uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej | do 300 zł | zł | zł | zł | zł | zł | zł |
| Koszty leczenia stomatologicznego w następstwie NW. podczas którego doszło do uszkodzenia zęba stałego (limit na jeden ząb 400 zł) | do 750 zł | do 1 000 zł | |||||
| Poważne zachorowania | 750 zł | 1 000 zł | |||||
| Koszty operacji chirurgicznych w następstwie NW | do 750 zł | do 1 000 zł | |||||
| śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w następstwie NW | 1 000 zł | 2 000 zł | 2 500 zł | ||||
| Zwrot kosztów wycieczki szkolnej. w której nie może uczestniczyć Ubezpieczony w następstwie NW | do 300 zł | ||||||
| Pakiet Assistance | TAK | ||||||
| Druga opinia medyczna | TAK | ||||||
| Wyczynowe uprawianie sportu zgodnie z zapisami OWU | TAK | ||||||
5% zniżki na drugie dziecko, 10% zniżki na trzecie i kolejne
Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) zatwierdzone zostały uchwałą Zarządu COMPENSA TU S.A. VIG nr 2/04/2025 z dnia 03.04.2025 r. OWU wchodzą w życie 3 kwietnia 2025 r. i mają zastosowanie do umów zawieranych od tego dnia - do pobrania TUTAJ