EDU Plus InterRisk TU S.A. VIG
Ubezpieczenia > oferty > InterRisk > Interrisk Indywidualne

OFERTA INDYWIDUALNA
dla DZIECI I MŁODZIEŻY
OPCJA OCHRONA | 0-7 | 0-8 | 0-9 | 0-10 | ZAKRES ŚWIADCZENIA | WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA |
---|---|---|---|---|---|
SKŁADKA roczna od osoby: |
75,00 zł |
84,50 zł |
97,50 zł |
104,50 zł |
|
SKŁADKA z wyczynowym sportem: |
94,00 zł |
106,50 zł |
121,50 zł |
130,50 zł |
|
*- nie dotyczy żłobków i przedszkoli **- w związku zwłamaniem na konto społecznościowe, znieważaniem, cybermobbingiem, agresywnym, obraźliwym działaniem w sieci itp. Użyte skróty:NW– nieszczęśliwy wypadek,;SU- suma ubezpieczenia. |
|||||
Śmierć Ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej | 100 % SU | 13 000 | 14 000 | 15 000 | 20 000 |
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu) | |||||
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy | jednorazowo 100% SU | 1 300 | 1 400 | 1 500 | 2 000 |
Trwałe inwalidztwo częściowe | zgodnie z tabelą Nr 1 w OWU | do 13 000 | do 14 000 | do 15 000 | do 20 000 |
Zwrot kosztów zakupu wózka Inwalidzkiego na wypadek Inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem | do 100% SU | do 5 000 | |||
Złamania jednej lub więcej kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku | zgodnie z tabelą Nr 2 OWU | do 3 000 | do 3 250 | do 3 500 | do 3 750 |
Rany cięte, szarpane będące następstwem nieszczęśliwego wypadku (szwy i plastry chirurgiczne) | zgodnie z OWU - 100% lub 20% SU | do 600 zł | do 700 zł | do 750 | do 800 |
Urazy narządów ruchu będące następstwem nieszczęśliwego wypadku (przy unieruchomieniu na minimum 7 dni) | zgodnie z OWU - 100%, 50% lub 25% SU | do 600 | do 700 | do 750 | do 800 |
Pogryzienie przez psa oraz inne zwierzęta pokąsanie przez owady (przy minimum. 2 dniach w szpitalu) - jednorazowo | jednorazowo 50% SU w przyp. pogryzienia lub 100% w przyp. pokąsania, ukąszenia | 130 | 150 | 160 | 210 |
Wstrząśnienie mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku | zgodnie z OWU od 20% do 100% SU | do 2 500 | do 2 750 | do 3 000 | do 3 250 |
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w następstwie NNW | jednorazowo 100% SU | 1 300 | 1 400 | 1 500 | 2 000 |
Zatrucia pokramowe ub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem | jednorazowo 100% SU | do 600 | do 700 | do 750 | do 1 000 |
Rozpoznanie u Ubezpieczonego bąblowicy, boreliozy, toksoplazmozy, zapalenia opon mózgowych, wścieklizny | jednorazowo 100% SU | 650 | 700 | 750 | 1 000 |
Opcja Dodatkowa D1 - śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego | 100% SU | 10 000 | 14 000 | 15 000 | 20 000 |
Opcja Dodatkowa D2 - oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku | zgodnie z OWU | do 1500 | do 1750 | do 2000 | |
Opcja Dodatkowa D3 - odmrożenia | |||||
Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu NNW (świadczenie od pierwszego dnia pobytu, przy minimum 2 dniach pobytu) |
1% SU za każdy dzień | 40 | 45 | 50 | |
Opcja Dodatkowa D5 - pobyt w szpitalu - choroba (świadczenie od 2 dnia pobytu) |
|||||
Opcja Dodatkowa D6 - poważne choroby | 100% SU | 2 000 | |||
Opcja Dodatkowa D7 - operacje plastyczne po NNW | do 100% SU | 3 000 | 4 000 | 4 500 | 5 000 |
Opcja Dodatkowa D8 - operacje w wyniku nieszczęśliwego wypadku | zgodnie z Tabelą Nr 8 OWU | 3 000 | 4 000 | 4 500 | 5 000 |
Opcja Dodatkowa D9 - operacje w wyniku choroby | zgodnie z Tabelą Nr 9 OWU | 3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 000 |
Opcja Dodatkowa D10 - koszty leczenia po NW | do 100% SU, podlimit na rehabilitację 1 000 | 2 000 | 3 000 | 3 500 | 4 000 |
Opcja Dodatkowa D13 - koszty leczenia stomatologicznego po NW* | do 100% SU, max. 300 za jeden ząb | 700 | 800 | 900 | 1 000 |
Opcja Dodatkowa D14 - uciążliwe leczenie po NW | do 100% SU | 150 | 160 | 180 | 200 |
Opcja Dodatkowa D15 - Assistance EDU Plus | świadczenia zgodnie z OWU | 5 000 | |||
Opcja Dodatkowa D16 –Telemedycyna: e-konsultacje z internistą, pediatrą lub dietetykiem |
12 e-konsultacji | ||||
Opcja Dodatkowa D17 – Pakiet ONKO | świadczenie zgodnie z OWU | 5000 | |||
Opcja Dodatkowa D20 – Pakiet Kleszcz | do 100% SU | 1 500 | |||
Opcja Dodatkowa D21 – Zwrot kosztów dostosowania mieszkania lub pojazdu po NW | do 100% SU | do 5 000 | do 7 000 | do 8 000 | do 10 000 |
Opcja Dodatkowa D26 – e-Rehabilitacja | świadczenie zgodnie z OWU | 5 000 | |||
Hejt Stop- organizacja i pokrycie kosztów zdalnej pomocy informatycznej, pomocy psychologicznej, pomocy prawnej** | świadczenie zgodnie z OWU | 5 000 |